YouTubeの鼓動を、観察する。
気になる動画を好きなだけ追いかけて、🌸 開花・🔁 再浮上したらスマホに通知。
| 無料 | 💎 有料 | |
|---|---|---|
| 🔭 観察中の動画を Watch | 5件 | 無制限 |
| 🔗 URL から自分で動画を追加して観察 | 5件 | 100件 |
| 📊 Watch した動画を重ねて比較 | — | 何本でも |
| 📲 Watch した動画の動き(🌸 開花・🔁 再浮上)を通知 | — | ✓ |
| 📊 週刊レポート(毎週月曜) | — | ✓ |
| 📈 詳細ページ・状態の判定・観察フィールド | ✓ | ✓ |
申し込むと、利用規約・プライバシーポリシーに同意したものとみなします。特定商取引法に基づく表記
お支払いは Stripe の画面で行います。登録はメールアドレスだけで、パスワードはありません。