⚙️ dashboard

GrowSignal Video

YouTubeの鼓動を、観察する。

TodayVideoLiveWatch

Live棒!早抜け選手権【マイクラ】【ドズル社一気見生放送】

ドズル社
🕐 配信1238時間
YouTubeで開く →

☆ Watch すると、この動画のその後(伸びる・開花する・落ち着く)を追えます。無料で5本まで、登録はいりません。

🔴 配信中

この動画はどう動いた?

観察を始めてから1時間後に🌿伸び始め、12時間後に🌸開花、19時間後に🍃ひと息、23時間後に🌿伸び始め。いまは 🌳 安定。

📅 この動画が開花した週に、ほかに開花した動画 →

いま 🌳 安定

ピークの56%ほどで、伸びも落ちもせず、安定して見られ続けています(安定して5時間)。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに129回の大きな山がありました。

🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。

  1. 12:10🌱 観察を始めた👥 496人
  2. 13:20🌿 伸び始めた👥 605人
  3. 0:15🌸 いちばん勢いがあった👥 2,757人
  4. 7:25🍃 ひと息ついた👥 1,483人
  5. 10:45🌿 伸び始めた👥 1,416人
  6. 17:55🌸 いちばん勢いがあった👥 1,633人
  7. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,064人
  8. 22:15🌸 いちばん勢いがあった👥 4,066人
  9. 6:30🍃 ひと息ついた👥 2,498人
  10. 12:05🌿 伸び始めた👥 1,975人
  11. 13:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,073人
  12. 14:20🌿 伸び始めた👥 1,907人
  13. 2:50🌸 いちばん勢いがあった👥 4,282人
  14. 7:31🍃 ひと息ついた👥 2,738人
  15. 8:01🌿 伸び始めた👥 2,561人
  16. 10:05🌸 いちばん勢いがあった👥 2,237人
  17. 11:40🌿 伸び始めた👥 2,493人
  18. 13:50🌸 いちばん勢いがあった👥 2,501人
  19. 19:00🍃 ひと息ついた👥 1,509人
  20. 19:55🌿 伸び始めた👥 1,264人
  21. 0:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,680人
  22. 6:40🍃 ひと息ついた👥 1,579人
  23. 8:45🌿 伸び始めた👥 1,618人
  24. 10:01🌸 いちばん勢いがあった👥 2,191人
  25. 10:50🌿 伸び始めた👥 1,742人
  26. 12:55🌸 いちばん勢いがあった👥 1,890人
  27. 16:16🍃 ひと息ついた👥 2,201人
  28. 20:05🌿 伸び始めた👥 1,728人
  29. 23:51🌸 いちばん勢いがあった👥 2,722人
  30. 7:21🍃 ひと息ついた👥 1,765人
  31. 10:05🌿 伸び始めた👥 1,222人
  32. 23:40🌸 いちばん勢いがあった👥 4,466人
  33. 5:50🍃 ひと息ついた👥 3,053人
  34. 10:16🌿 伸び始めた👥 2,071人
  35. 19:15🌸 いちばん勢いがあった👥 3,132人
  36. 21:15🍃 ひと息ついた👥 2,522人
  37. 0:15🌸 いちばん勢いがあった👥 3,515人
  38. 7:00🍃 ひと息ついた👥 1,991人
  39. 12:45🌿 伸び始めた👥 1,654人
  40. 18:00🌸 いちばん勢いがあった👥 2,368人
  41. 18:50🌿 伸び始めた👥 1,658人
  42. 21:05🌸 いちばん勢いがあった👥 3,504人
  43. 7:16🍃 ひと息ついた👥 2,359人
  44. 9:16🌿 伸び始めた👥 1,754人
  45. 16:16🌸 いちばん勢いがあった👥 2,096人
  46. 19:06🌿 伸び始めた👥 1,659人
  47. 21:51🌸 いちばん勢いがあった👥 3,046人
  48. 6:11🍃 ひと息ついた👥 2,500人
  49. 18:20🌸 いちばん勢いがあった👥 1,507人
  50. 19:00🌿 伸び始めた👥 1,377人
  51. 3:25🌸 いちばん勢いがあった👥 4,397人
  52. 7:00🍃 ひと息ついた👥 2,909人
  53. 8:45🌿 伸び始めた👥 2,346人
  54. 9:40🌸 いちばん勢いがあった👥 2,608人
  55. 10:15🌿 伸び始めた👥 2,485人
  56. 14:45🌸 いちばん勢いがあった👥 3,058人
  57. 18:55🍃 ひと息ついた👥 1,992人
  58. 21:15🌿 伸び始めた👥 1,783人
  59. 0:55🌸 いちばん勢いがあった👥 3,274人
  60. 7:55🌿 伸び始めた👥 2,306人
  61. 10:15🌸 いちばん勢いがあった👥 2,469人
  62. 11:10🌿 伸び始めた👥 2,359人
  63. 12:50🌸 いちばん勢いがあった👥 2,528人
  64. 19:10🌿 伸び始めた👥 1,878人
  65. 21:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,388人
  66. 22:15🍃 ひと息ついた👥 1,948人
  67. 1:10🌿 伸び始めた👥 1,818人
  68. 3:50🌸 いちばん勢いがあった👥 2,509人
  69. 7:55🍃 ひと息ついた👥 1,630人
  70. 11:20🌿 伸び始めた👥 1,578人
  71. 21:35🌸 いちばん勢いがあった👥 3,589人
  72. 7:10🍃 ひと息ついた👥 2,330人
  73. 10:46🌿 伸び始めた👥 1,432人
  74. 18:16🌸 いちばん勢いがあった👥 2,159人
  75. 18:56🌿 伸び始めた👥 1,509人
  76. 23:00🌸 いちばん勢いがあった👥 5,066人
  77. 6:30🍃 ひと息ついた👥 2,736人
  78. 10:20🌿 伸び始めた👥 2,006人
  79. 16:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,268人
  80. 17:35🍃 ひと息ついた👥 1,980人
  81. 18:45🌿 伸び始めた👥 1,595人
  82. 22:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,986人
  83. 5:45🍃 ひと息ついた👥 2,130人
  84. 8:20🌿 伸び始めた👥 1,514人
  85. 17:25🌸 いちばん勢いがあった👥 1,724人
  86. 18:35🌿 伸び始めた👥 1,481人
  87. 20:30🌸 いちばん勢いがあった👥 3,204人
  88. 21:05🌿 伸び始めた👥 3,330人
  89. 2:15🌸 いちばん勢いがあった👥 4,464人
  90. 5:40🍃 ひと息ついた👥 2,527人
  91. 19:15🌸 いちばん勢いがあった👥 2,004人
  92. 20:10🌿 伸び始めた👥 1,942人
  93. 1:20🌸 いちばん勢いがあった👥 4,214人
  94. 6:55🍃 ひと息ついた👥 2,500人
  95. 11:30🌿 伸び始めた👥 2,295人
  96. 13:35🌸 いちばん勢いがあった👥 2,424人
  97. 18:45🌿 伸び始めた👥 1,661人
  98. 2:31🌸 いちばん勢いがあった👥 4,229人
  99. 7:41🍃 ひと息ついた👥 2,634人
  100. 14:01🌸 いちばん勢いがあった👥 2,590人
  101. 15:31🌿 伸び始めた👥 2,513人
  102. 19:06🌸 いちばん勢いがあった👥 3,234人
  103. 7:31🍃 ひと息ついた👥 2,658人
  104. 8:55🌿 伸び始めた👥 2,570人
  105. 11:35🌸 いちばん勢いがあった👥 2,787人
  106. 12:15🌿 伸び始めた👥 2,846人
  107. 16:30🌸 いちばん勢いがあった👥 3,025人
  108. 18:45🌿 伸び始めた👥 1,877人
  109. 0:55🌸 いちばん勢いがあった👥 4,588人
  110. 6:50🍃 ひと息ついた👥 2,592人
  111. 14:15🌿 伸び始めた👥 1,882人
  112. 21:45🌸 いちばん勢いがあった👥 4,721人
  113. 6:05🍃 ひと息ついた👥 3,080人
  114. 9:15🌿 伸び始めた👥 2,038人
  115. 19:40🌸 いちばん勢いがあった👥 3,041人
  116. 6:55🍃 ひと息ついた👥 2,346人
  117. 17:25🌸 いちばん勢いがあった👥 2,057人
  118. 18:40🌿 伸び始めた👥 1,845人
  119. 20:20🌸 いちばん勢いがあった👥 3,558人
  120. 6:05🍃 ひと息ついた👥 2,789人
  121. 19:20🌿 伸び始めた👥 1,648人
  122. 2:15🌸 いちばん勢いがあった👥 4,291人
  123. 7:15🍃 ひと息ついた👥 2,638人
  124. 14:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,635人
  125. 18:50🌿 伸び始めた👥 1,660人
  126. 3:50🌸 いちばん勢いがあった👥 5,650人
  127. 7:25🍃 ひと息ついた👥 3,507人
  128. 10:50🌿 伸び始めた👥 2,407人
  129. 13:35🌸 いちばん勢いがあった👥 2,949人
  130. 6:45🍃 ひと息ついた👥 2,317人
  131. 8:35🌿 伸び始めた👥 1,681人
  132. 19:25🌸 いちばん勢いがあった👥 3,056人
  133. 19:55🌿 伸び始めた👥 3,082人
  134. 22:20🌸 いちばん勢いがあった👥 4,607人
  135. 6:00🍃 ひと息ついた👥 2,971人
  136. 9:35🌿 伸び始めた👥 1,820人
  137. 17:45🌸 いちばん勢いがあった👥 2,074人
  138. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,727人
  139. 22:20🌸 いちばん勢いがあった👥 4,190人
  140. 23:40🍃 ひと息ついた👥 4,437人
  141. 17:21🌿 伸び始めた👥 1,942人
  142. 19:01🌸 いちばん勢いがあった👥 2,855人
  143. 19:20🍃 ひと息ついた👥 2,617人
  144. 21:00🌸 いちばん勢いがあった👥 3,704人
  145. 7:30🍃 ひと息ついた👥 2,542人
  146. 11:30🌿 伸び始めた👥 2,109人
  147. 17:45🌸 いちばん勢いがあった👥 2,170人
  148. 19:00🌿 伸び始めた👥 1,757人
  149. 1:50🌸 いちばん勢いがあった👥 6,011人
  150. 6:35🍃 ひと息ついた👥 3,332人
  151. 7:40🌸 いちばん勢いがあった👥 2,853人
  152. 8:35🍃 ひと息ついた👥 2,777人
  153. 14:20🌿 伸び始めた👥 1,961人
  154. 17:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,409人
  155. 18:00🌿 伸び始めた👥 2,147人
  156. 22:22🌸 いちばん勢いがあった👥 4,852人
  157. 7:00🍃 ひと息ついた👥 3,155人
  158. 10:55🌿 伸び始めた👥 2,135人
  159. 13:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,570人
  160. 18:36🍃 ひと息ついた👥 1,984人
  161. 19:05🌿 伸び始めた👥 1,829人
  162. 21:15🌸 いちばん勢いがあった👥 4,121人
  163. 21:55🌿 伸び始めた👥 4,415人
  164. 3:25🌸 いちばん勢いがあった👥 5,450人
  165. 8:20🍃 ひと息ついた👥 3,350人
  166. 19:05🌸 いちばん勢いがあった👥 3,678人
  167. 19:50🌿 伸び始めた👥 3,944人
  168. 23:20🌸 いちばん勢いがあった👥 4,956人
  169. 6:06🍃 ひと息ついた👥 3,291人
  170. 17:21🌸 いちばん勢いがあった👥 2,849人
  171. 18:55🌿 伸び始めた👥 2,350人
  172. 21:35🌸 いちばん勢いがあった👥 4,248人
  173. 6:50🍃 ひと息ついた👥 3,022人
  174. 9:10🌿 伸び始めた👥 1,931人
  175. 18:00🌸 いちばん勢いがあった👥 2,674人
  176. 18:40🌿 伸び始めた👥 2,193人
  177. 21:25🌸 いちばん勢いがあった👥 4,322人
  178. 5:35🍃 ひと息ついた👥 3,072人
  179. 10:20🌿 伸び始めた👥 1,412人
  180. 20:45🌸 いちばん勢いがあった👥 3,070人
  181. 21:15🌿 伸び始めた👥 3,329人
  182. 23:55🌸 いちばん勢いがあった👥 5,145人
  183. 6:40🍃 ひと息ついた👥 2,875人
  184. 10:45🌿 伸び始めた👥 2,000人
  185. 19:15🌸 いちばん勢いがあった👥 2,695人
  186. 19:40🌿 伸び始めた👥 3,605人
  187. 2:30🌸 いちばん勢いがあった👥 4,649人
  188. 6:55🍃 ひと息ついた👥 2,646人
  189. 14:40🌿 伸び始めた👥 1,774人
  190. 17:45🌸 いちばん勢いがあった👥 2,111人
  191. 18:30🌿 伸び始めた👥 2,014人
  192. 19:35🌸 いちばん勢いがあった👥 2,786人
  193. 6:45🍃 ひと息ついた👥 2,412人
  194. 9:05🌿 伸び始めた👥 2,204人
  195. 14:05🌸 いちばん勢いがあった👥 2,219人
  196. 14:45🍃 ひと息ついた👥 1,764人
  197. 19:10🌿 伸び始めた👥 1,039人
  198. 2:30🌸 いちばん勢いがあった👥 4,722人
  199. 7:40🍃 ひと息ついた👥 2,691人
  200. 10:25🌿 伸び始めた👥 2,411人
  201. 13:35🌸 いちばん勢いがあった👥 2,720人
  202. 15:50🍃 ひと息ついた👥 2,955人
  203. 19:20🌿 伸び始めた👥 1,775人
  204. 21:10🌸 いちばん勢いがあった👥 3,327人
  205. 21:50🌿 伸び始めた👥 3,340人
  206. 23:15🌸 いちばん勢いがあった👥 4,123人
  207. 0:10🌳 落ち着いて見られ続けるように👥 251人
  208. 0:45🌿 伸び始めた👥 1,995人
  209. 4:55🌸 いちばん勢いがあった👥 3,852人
  210. 7:55🍃 ひと息ついた👥 2,362人
  211. 9:15🌿 伸び始めた👥 2,046人
  212. 16:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,422人
  213. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,949人
  214. 1:30🌸 いちばん勢いがあった👥 5,510人
  215. 6:35🍃 ひと息ついた👥 3,178人
  216. 18:20🌸 いちばん勢いがあった👥 2,404人
  217. 19:40🌿 伸び始めた👥 2,871人
  218. 23:25🌸 いちばん勢いがあった👥 3,792人
  219. 6:05🍃 ひと息ついた👥 3,060人
  220. 11:50🌿 伸び始めた👥 1,905人
  221. 15:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,236人
  222. 16:25🌿 伸び始めた👥 2,230人
  223. 19:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,822人
  224. 6:35🍃 ひと息ついた👥 3,070人
  225. 10:05🌿 伸び始めた👥 2,092人
  226. 17:00🌸 いちばん勢いがあった👥 2,455人
  227. 19:00🍃 ひと息ついた👥 2,344人
  228. 20:10🌿 伸び始めた👥 2,017人
  229. 3:15🌸 いちばん勢いがあった👥 3,549人
  230. 8:10🍃 ひと息ついた👥 2,186人
  231. 12:35🌿 伸び始めた👥 1,619人
  232. 14:00🌸 いちばん勢いがあった👥 2,167人
  233. 14:45🌿 伸び始めた👥 2,061人
  234. 17:30🌸 いちばん勢いがあった👥 2,128人
  235. 18:45🍃 ひと息ついた👥 1,904人
  236. 19:10🌿 伸び始めた👥 1,754人
  237. 22:55🌸 いちばん勢いがあった👥 3,408人
  238. 4:55🍃 ひと息ついた👥 2,653人
  239. 9:05🌿 伸び始めた👥 2,129人
  240. 13:55🌸 いちばん勢いがあった👥 2,850人
  241. 14:50🍃 ひと息ついた👥 2,696人
  242. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,979人
  243. 18:20🌸 いちばん勢いがあった👥 1,843人
  244. 18:40🍃 ひと息ついた👥 1,756人
  245. 19:40🌿 伸び始めた👥 1,573人
  246. 21:10🌸 いちばん勢いがあった👥 3,144人
  247. 7:05🍃 ひと息ついた👥 2,449人
  248. 17:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,479人
  249. 19:15🌿 伸び始めた👥 1,509人
  250. 1:45🌸 いちばん勢いがあった👥 4,506人
  251. 7:30🍃 ひと息ついた👥 2,521人
  252. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,833人
  253. 3:50🌸 いちばん勢いがあった👥 3,304人
  254. 8:20🍃 ひと息ついた👥 2,029人
  255. 10:35🌿 伸び始めた👥 1,576人
  256. 18:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,410人
  257. 18:40🌿 伸び始めた👥 1,696人
  258. 20:30🌸 いちばん勢いがあった👥 3,512人
  259. 6:50🍃 ひと息ついた👥 2,791人
  260. 15:55🌿 伸び始めた👥 1,971人
  261. 18:20🌸 いちばん勢いがあった👥 2,181人
  262. 18:55🌿 伸び始めた👥 1,668人
  263. 1:00🌸 いちばん勢いがあった👥 4,587人
  264. 7:20🍃 ひと息ついた👥 2,566人
  265. 15:10🌸 いちばん勢いがあった👥 2,245人
  266. 18:35🍃 ひと息ついた👥 1,334人
  267. 19:00🌿 伸び始めた👥 1,222人
  268. 19:50🌸 いちばん勢いがあった👥 1,258人
  269. 20:05🌿 伸び始めた👥 1,265人
  270. 21:15🌳 落ち着いて見られ続けるように👥 2,229人

変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。

ここから下は、詳しいデータです。

📈 熱量

今の熱量↗ +7%3,708人(直近30分の変化)
ピーク比56%
直近30分+7%

同時接続数に、高評価の伸びを同時接続数に換算して合わせたもの。状態はこの線を、この個体自身のピークと比べて決めています。

グラフ上の絵文字は、あとから全体を見て引き直した状態の変わり目です(🌸は山の頂上)。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。上のカードの状態は、その時点までのデータで決めたリアルタイムの判定です。

🌱🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🌳🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌸🌿🌸🍃🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌿🌸🌿🌸🍃🌸🍃🌿🌸🌿🌳 6.6k 4369/2410/110/810/1510/2210/2911/511/12
🔍 熱量の内訳(再生と高評価)

熱量は、この2本を合わせたものです。高評価の伸びは、この個体の「高評価1件あたり再生何回か」を掛けて同時接続数にそろえています。2本が同じように動いていれば再生と高評価がそろって伸びており、オレンジが上なら再生より高評価の反応が強い状態です。

━ 👥 同時接続数 ━ 👍 高評価の伸び(同時接続数換算)

9.9k 09/2410/110/810/1510/2210/2911/511/12

➰ 2次元の動き

横が同時接続数、縦が高評価の伸び(同時接続数に換算、熱量の内訳と同じ)。線は「開始」から「今」へ進み、色が暗い紫(過去)から明るいマゼンタ(今)へ変わります。矢印が進んだ向きです。点に触れると日時と値が出ます。右上へ動いていれば再生と高評価がそろって伸びています。

4.3k 73 496 4.9k ↑ 高評価の伸び ⚡ 熱量 ↗ 同時接続数 →9/23 12:10 同時接続数: 496人 高評価の伸び: 496人9/24 08:40 同時接続数: 1.4k人 高評価の伸び: 626人9/25 05:10 同時接続数: 3.4k人 高評価の伸び: 617人9/26 01:50 同時接続数: 4.5k人 高評価の伸び: 1.6k人9/26 22:25 同時接続数: 1.5k人 高評価の伸び: 900人9/27 19:00 同時接続数: 1.7k人 高評価の伸び: 2.7k人9/28 15:35 同時接続数: 1.7k人 高評価の伸び: 1.3k人9/29 12:16 同時接続数: 2.2k人 高評価の伸び: 476人9/30 08:52 同時接続数: 2.0k人 高評価の伸び: 681人10/1 05:25 同時接続数: 3.3k人 高評価の伸び: 296人10/2 02:01 同時接続数: 3.9k人 高評価の伸び: 863人10/2 22:30 同時接続数: 3.8k人 高評価の伸び: 1.2k人10/3 19:05 同時接続数: 2.0k人 高評価の伸び: 1.1k人10/4 15:35 同時接続数: 2.5k人 高評価の伸び: 4.2k人10/5 12:05 同時接続数: 1.6k人 高評価の伸び: 762人10/6 08:41 同時接続数: 1.9k人 高評価の伸び: 640人10/7 05:10 同時接続数: 3.7k人 高評価の伸び: 73人10/8 01:40 同時接続数: 3.1k人 高評価の伸び: 334人10/8 22:15 同時接続数: 3.6k人 高評価の伸び: 2.0k人10/9 18:45 同時接続数: 1.5k人 高評価の伸び: 1.6k人10/10 15:15 同時接続数: 2.4k人 高評価の伸び: 2.3k人10/11 11:51 同時接続数: 2.6k人 高評価の伸び: 2.9k人10/12 08:20 同時接続数: 2.7k人 高評価の伸び: 1.1k人10/13 04:50 同時接続数: 3.6k人 高評価の伸び: 684人10/14 01:25 同時接続数: 4.7k人 高評価の伸び: 523人10/14 21:55 同時接続数: 3.6k人 高評価の伸び: 2.2k人10/15 18:25 同時接続数: 2.0k人 高評価の伸び: 1.4k人10/16 15:00 同時接続数: 2.1k人 高評価の伸び: 2.0k人10/17 11:30 同時接続数: 2.2k人 高評価の伸び: 1.1k人10/18 08:00 同時接続数: 3.4k人 高評価の伸び: 225人10/19 04:35 同時接続数: 3.2k人 高評価の伸び: 486人10/20 01:05 同時接続数: 4.6k人 高評価の伸び: 1.6k人10/20 21:35 同時接続数: 4.0k人 高評価の伸び: 2.5k人10/21 18:25 同時接続数: 2.3k人 高評価の伸び: 1.5k人10/22 14:55 同時接続数: 2.4k人 高評価の伸び: 3.0k人10/23 11:35 同時接続数: 2.3k人 高評価の伸び: 843人10/24 10:15 同時接続数: 2.2k人 高評価の伸び: 775人10/25 06:50 同時接続数: 3.9k人 高評価の伸び: 1.4k人10/26 03:41 同時接続数: 4.9k人 高評価の伸び: 746人10/27 01:50 同時接続数: 4.9k人 高評価の伸び: 936人10/27 23:05 同時接続数: 4.6k人 高評価の伸び: 1.3k人10/28 19:40 同時接続数: 2.5k人 高評価の伸び: 4.3k人10/29 16:15 同時接続数: 2.4k人 高評価の伸び: 783人10/30 12:55 同時接続数: 2.3k人 高評価の伸び: 1.5k人10/31 09:30 同時接続数: 2.3k人 高評価の伸び: 2.4k人11/1 06:05 同時接続数: 3.6k人 高評価の伸び: 75人11/2 02:35 同時接続数: 3.8k人 高評価の伸び: 281人11/2 23:05 同時接続数: 4.9k人 高評価の伸び: 1.6k人11/3 19:40 同時接続数: 2.9k人 高評価の伸び: 1.9k人11/4 16:10 同時接続数: 2.2k人 高評価の伸び: 2.6k人11/5 12:40 同時接続数: 2.5k人 高評価の伸び: 2.3k人11/6 09:20 同時接続数: 2.0k人 高評価の伸び: 763人11/7 05:50 同時接続数: 2.5k人 高評価の伸び: 1.1k人11/8 02:20 同時接続数: 3.1k人 高評価の伸び: 1.1k人11/8 22:55 同時接続数: 3.3k人 高評価の伸び: 1.5k人11/9 19:25 同時接続数: 1.9k人 高評価の伸び: 1.5k人11/10 15:55 同時接続数: 2.6k人 高評価の伸び: 1.1k人11/11 12:30 同時接続数: 2.0k人 高評価の伸び: 174人11/12 09:00 同時接続数: 2.5k人 高評価の伸び: 1.0k人11/14 02:00 同時接続数: 3.9k人 高評価の伸び: 195人 今開始 9/23 12:1010/6 08:4110/19 04:35 9/23 12:10 11/14 02:00(今)

👥 同時接続数の推移 4,075

-557-884-846+1.2k+1.0k+1.6k-2.1k-643+1.1k-630+631+1.4k 6.1k 2119/2410/110/810/1510/2210/2911/511/12

👍 高評価数の推移 14,055

-8.8k-13.1k 14.1k 09/2410/110/810/1510/2210/2911/511/12