この動画はどう動いた?
一度落ち着いたあと、ピークの15%まで盛り返してきました。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに9回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/24 9時🌱 観察を始めた再生 120,709回
- 9/24 15時🌸 いちばん勢いがあった再生 673,767回
- 9/25 9時🍃 ひと息ついた再生 1,103,249回
- 9/30 21時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 2,417,007回
- 10/3 12時🌿 伸び始めた再生 2,828,545回
- 10/4 15時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,113,589回
- 10/5 15時🌿 伸び始めた再生 3,114,556回
- 10/6 0時🍃 ひと息ついた再生 3,293,841回
- 10/6 9時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,308,941回
- 10/6 15時🌿 伸び始めた再生 3,216,486回
- 10/7 12時🍃 ひと息ついた再生 3,525,115回
- 10/8 9時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,708,741回
- 10/10 6時🌿 伸び始めた再生 3,807,881回
- 10/10 18時🍃 ひと息ついた再生 4,009,619回
- 10/11 6時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 4,067,453回
- 10/11 12時🌿 伸び始めた再生 4,067,453回
- 10/12 9時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 4,162,551回
- 10/14 18時🌿 伸び始めた再生 4,204,573回
- 10/15 15時🍃 ひと息ついた再生 4,383,877回
- 10/16 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 4,562,807回
- 10/17 3時🌿 伸び始めた再生 4,307,386回
- 10/17 15時🍃 ひと息ついた再生 4,353,083回
- 10/18 12時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 4,271,304回
- 10/19 3時🍃 ひと息ついた再生 4,340,633回
- 10/20 15時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 4,404,035回
- 10/20 21時🍃 ひと息ついた再生 4,527,894回
- 10/21 18時🌿 伸び始めた再生 4,469,924回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。