この動画はどう動いた?
ピークの1%未満ほどで、ほとんど動きがない状態が12日続いています。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに4回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/20 21時🌸 いちばん勢いがあった再生 124,232回
- 9/21 12時🍃 ひと息ついた再生 124,319回
- 9/24 18時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 124,574回
- 9/25 12時🍃 ひと息ついた再生 124,612回
- 9/25 18時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 124,619回
- 9/26 9時🍃 ひと息ついた再生 124,666回
- 9/27 21時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 124,769回
- 9/28 18時🍃 ひと息ついた再生 124,813回
- 9/29 9時🌿 伸び始めた再生 124,832回
- 9/30 3時🌸 いちばん勢いがあった再生 124,863回
- 9/30 15時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 124,889回
- 10/1 12時🍃 ひと息ついた再生 124,938回
- 10/3 0時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 125,050回
- 10/3 12時🍃 ひと息ついた再生 125,072回
- 10/3 21時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 125,083回
- 10/4 15時🌿 伸び始めた再生 125,135回
- 10/6 18時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 125,305回
- 10/7 6時🌿 伸び始めた再生 125,331回
- 10/8 0時🍃 ひと息ついた再生 125,408回
- 10/8 15時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 125,449回
- 10/9 0時🍂 動きがほぼ止まった再生 125,464回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。