この動画はどう動いた?
ピークの1%未満ほどで、ほとんど動きがない状態が5日続いています。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに5回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/20 21時🌸 いちばん勢いがあった再生 75,714回
- 9/21 12時🍃 ひと息ついた再生 76,233回
- 9/22 12時🌿 伸び始めた再生 77,212回
- 9/23 12時🌸 いちばん勢いがあった再生 78,368回
- 9/24 12時🍃 ひと息ついた再生 79,417回
- 9/25 9時🌿 伸び始めた再生 79,959回
- 9/27 6時🌸 いちばん勢いがあった再生 81,852回
- 9/28 15時🍃 ひと息ついた再生 83,082回
- 10/2 12時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 85,355回
- 10/3 0時🌿 伸び始めた再生 85,622回
- 10/3 21時🍃 ひと息ついた再生 86,356回
- 10/7 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 88,048回
- 10/8 3時🍃 ひと息ついた再生 88,413回
- 10/8 9時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 88,452回
- 10/9 12時🍃 ひと息ついた再生 88,882回
- 10/13 9時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 90,818回
- 10/14 15時🌿 伸び始めた再生 91,224回
- 10/15 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 91,555回
- 10/15 15時🌿 伸び始めた再生 91,630回
- 10/17 12時🍃 ひと息ついた再生 92,622回
- 10/19 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 93,470回
- 10/21 3時🍂 動きがほぼ止まった再生 94,305回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。