この動画はどう動いた?
ピークを越えてひと息。再生は増え続けていますが、伸びはピークの18%のペースにゆるやかになっています(直近12時間で-10%)。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに7回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/17 18時🌿 伸び始めた再生 8,008,966回
- 9/21 0時🌸 いちばん勢いがあった再生 9,530,460回
- 9/21 21時🍃 ひと息ついた再生 9,962,468回
- 9/22 15時🌿 伸び始めた再生 10,096,754回
- 9/24 0時🌸 いちばん勢いがあった再生 10,494,395回
- 9/25 0時🍃 ひと息ついた再生 10,696,557回
- 9/25 18時🌿 伸び始めた再生 10,788,547回
- 9/27 3時🌸 いちばん勢いがあった再生 11,104,166回
- 9/28 12時🍃 ひと息ついた再生 11,319,759回
- 10/1 12時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 11,699,485回
- 10/2 18時🌿 伸び始めた再生 11,761,777回
- 10/3 18時🌸 いちばん勢いがあった再生 11,970,135回
- 10/4 18時🍃 ひと息ついた再生 12,170,906回
- 10/5 6時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 12,205,039回
- 10/6 9時🌿 伸び始めた再生 12,301,232回
- 10/8 0時🍃 ひと息ついた再生 12,567,834回
- 10/9 18時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 12,766,239回
- 10/10 6時🌿 伸び始めた再生 12,814,197回
- 10/11 6時🌸 いちばん勢いがあった再生 13,170,568回
- 10/12 18時🍃 ひと息ついた再生 13,664,192回
- 10/13 12時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 13,705,340回
- 10/15 6時🌿 伸び始めた再生 13,857,461回
- 10/18 0時🌸 いちばん勢いがあった再生 14,484,917回
- 10/19 3時🍃 ひと息ついた再生 14,691,970回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。