この動画はどう動いた?
一度落ち着いたあと、ピークの19%まで盛り返してきました。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに7回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/18 18時🌸 いちばん勢いがあった再生 1,377,505回
- 9/20 21時🍃 ひと息ついた再生 1,721,341回
- 9/24 15時🌿 伸び始めた再生 2,038,131回
- 9/27 21時🌸 いちばん勢いがあった再生 2,300,625回
- 10/3 12時🍃 ひと息ついた再生 2,793,828回
- 10/3 18時🌿 伸び始めた再生 2,806,033回
- 10/5 6時🌸 いちばん勢いがあった再生 2,975,353回
- 10/6 15時🍃 ひと息ついた再生 3,076,919回
- 10/7 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,108,050回
- 10/9 15時🌿 伸び始めた再生 3,210,525回
- 10/10 15時🍃 ひと息ついた再生 3,295,245回
- 10/15 6時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,601,740回
- 10/16 18時🌿 伸び始めた再生 3,662,554回
- 10/17 9時🍃 ひと息ついた再生 3,707,545回
- 10/18 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,749,581回
- 10/18 21時🌿 伸び始めた再生 3,778,586回
- 10/20 0時🍃 ひと息ついた再生 3,877,973回
- 10/20 21時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 3,918,444回
- 10/21 18時🌿 伸び始めた再生 3,952,995回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。