この動画はどう動いた?
ピークを越えてひと息。再生は増え続けていますが、伸びはピークの11%のペースにゆるやかになっています(直近12時間で-36%)。毎日の夜と朝の上がり下がりとは別に、これまでに7回の大きな山がありました。
🌱🌸 などの状態・⚡ 熱量・並び順は、GrowSignal が再生数と高評価数から計算した独自の推定です。YouTube の数値ではありません。
- 9/29 21時🌱 観察を始めた再生 411,179回
- 9/29 21時🌸 いちばん勢いがあった再生 411,179回
- 9/30 9時🍃 ひと息ついた再生 476,471回
- 10/2 0時🌿 伸び始めた再生 647,459回
- 10/3 21時🌸 いちばん勢いがあった再生 964,211回
- 10/4 21時🍃 ひと息ついた再生 1,154,480回
- 10/7 9時🌿 伸び始めた再生 1,331,947回
- 10/8 12時🌸 いちばん勢いがあった再生 1,472,098回
- 10/10 9時🍃 ひと息ついた再生 1,680,216回
- 10/11 0時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 1,718,413回
- 10/11 15時🌿 伸び始めた再生 1,737,744回
- 10/12 12時🌸 いちばん勢いがあった再生 1,847,453回
- 10/13 9時🌿 伸び始めた再生 1,916,508回
- 10/14 9時🌸 いちばん勢いがあった再生 1,994,796回
- 10/15 9時🍃 ひと息ついた再生 2,070,222回
- 10/15 18時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 2,081,342回
- 10/16 21時🌿 伸び始めた再生 2,131,501回
- 10/17 15時🍃 ひと息ついた再生 2,169,352回
- 10/18 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 2,192,997回
- 10/19 18時🌿 伸び始めた再生 2,238,633回
- 10/20 15時🍃 ひと息ついた再生 2,301,552回
- 10/22 3時🌳 落ち着いて見られ続けるように再生 2,403,687回
- 10/22 9時🍃 ひと息ついた再生 2,405,990回
変わり目は、あとから全体を見て引き直したものです。最後のほうは、この先の動き次第で変わることがあります。